099 2856 109 ili 021 480 644
info@ustanova-sano.hr
Zdravstvene ustanove ugovaraju medicinskog radnika na određeno područje. U prilogu ispod je podjela područja rada u splitsko-dalmatinskoj županiji i što spada u to područje. Na primjer: ugovorena medicinska sestra na području Splita može raditi i radi na područjima Kamen, Slatine, Split, Srinjine, Stobreč, Žrnovnica…
NAPOMENA: na području županije djeluje više ustanova koje provode usluge zdravstvene njege u kući. Ispod možete vidjeti koja ustanova provodi uslugu na vašem području. Također, u slučaju popunjenost kapaciteta ustanove, možete se obratiti drugoj ustanovi na istom području.
Raspodjela područja za zdravstvenu njegu u kući
| Grad | Općina | Naselje |
| 1. HVAR | Brusje | |
| Hvar | ||
| Jagodna | ||
| Malo Grablje | ||
| Milna | ||
| Sveta Nedjelja | ||
| Velo Grablje | ||
| Zaraće | ||
| 2. IMOTSKI | Donji Vinjani | |
| Glavina Donja | ||
| Glavina Gornja | ||
| Gornji Vinjani | ||
| Imotski | ||
| Medvidovića Draga | ||
| 3. KAŠTELA (sjedište Kaštel Sućurac) | Kaštel Gomilica Kaštel KambelovacKaštel Lukšić | |
| Kaštel Novi | ||
| Kaštel Stari | ||
| Kaštel Sućurac | ||
| Kaštel Štafilić | ||
| 4. KOMIŽA | Biševo | |
| Borovik | ||
| Duboka | ||
| Komiža | ||
| Oključna | ||
| Palagruža | ||
| Podhumlje | ||
| Podšpilje | ||
| Sveti Andrija | ||
| Žena Glava | ||
| 5. MAKARSKA | Makarska | |
| Veliko Brdo | ||
| 6. OMIŠ | Blato na Cetini | |
| Borak | ||
| Čelina | ||
| Čisla | ||
| Donji Dolac | ||
| Dubrava | ||
| Gata | ||
| Gornji Dolac | ||
| Kostanje | ||
| Kučiće | ||
| Lokva Rogoznica | ||
| Marušići | ||
| Mimice | ||
| Naklice | ||
| Nova Sela | ||
| Omiš | ||
| Ostrvica | ||
| Pisak | ||
| Podašpilje | ||
| Podgrađe | ||
| Putišići | ||
| Seoca | ||
| Slime | ||
| Smolonje | ||
| Srijane | ||
| Stanići | ||
| Svinišće | ||
| Trnbusi | ||
| Tugare | ||
| Zakučac | ||
| Zvečanje | ||
| 7. SINJ | Bajagić | |
| Brnaze | ||
| Čitluk | ||
| Glavice | ||
| Gljev | ||
| Jasensko | ||
| Karakašica | ||
| Lučane | ||
| Obrovac Sinjski | ||
| Radošić | ||
| Sinj | ||
| Suhač | ||
| Turjaci | ||
| Zelovo | ||
| 8. SOLIN | Blaca | |
| Kučine | ||
| Mravince | ||
| Solin | ||
| Vranjic | ||
| 9. SPLIT | Donje Sitno | |
| Gornje Sitno | ||
| Kamen | ||
| Slatine | ||
| Split | ||
| Srinjine | ||
| Stobreč | ||
| Žrnovnica | ||
| 10. STARI GRAD | Dol | |
| Rudina | ||
| Selca kod Starog Grada | ||
| Stari Grad | ||
| Vrbanj | ||
| 11. SUPETAR | Mirca | |
| Splitska | ||
| Supetar | ||
| Škrip | ||
| 12. TRILJ | Bisko | |
| Budimir | ||
| Čačvina | ||
| Čaporice | ||
| Gardun | ||
| Grab | ||
| Jabuka | ||
| Kamensko | ||
| Košute | ||
| Krivodol | ||
| Ljut | ||
| Nova Sela | ||
| Podi | ||
| Rože | ||
| Strizirep | ||
| Strmendolac | ||
| Tijarica | ||
| Trilj | ||
| Ugljane | ||
| Vedrine | ||
| Velić | ||
| Vinine | ||
| Vojnić Sinjski | ||
| Voštane | ||
| Vrabač | ||
| Vrpolje | ||
| 13. TROGIR | Arbanija | |
| Divulje | ||
| Drvenik Mali (Ploča) | ||
| Drvenik Veliki | ||
| Mastrinka | ||
| Plano | ||
| Trogir | ||
| Žedno | ||
| 14. VIS | Brgujac | |
| Dračevo Polje | ||
| Marinje Zemlje | ||
| Milna | ||
| Plisko Polje | ||
| Podselje | ||
| Podstražje | ||
| Rogačić | ||
| Rukavac | ||
| Stončica | ||
| Vis | ||
| 15. VRGORAC | Banja | |
| Dragljane | ||
| Draževitići | ||
| Duge Njive | ||
| Dusina | ||
| Kljenak | ||
| Kokorići | ||
| Kotezi | ||
| Kozica | ||
| Mijaca | ||
| Orah | ||
| Podprolog | ||
| Poljica Kozička | ||
| Prapatnice | ||
| Rašćane | ||
| Ravča | ||
| Stilja | ||
| Umčani | ||
| Veliki Prolog | ||
| Vina | ||
| Višnjica | ||
| Vlaka | ||
| Vrgorac | ||
| Zavojane | ||
| 16. VRLIKA | Garjak | |
| Ježević | ||
| Koljane | ||
| Kosore | ||
| Maovice | ||
| Otišić | ||
| Podosoje | ||
| Vinalić | ||
| Vrlika | ||
| 1. Baška Voda | Bast | |
| Baška Voda | ||
| Bratuš | ||
| Krvavica | ||
| Promajna | ||
| 2. Bol | Bol | |
| Murvica | ||
| 3. Brela | Brela | |
| Gornja Brela | ||
| 4. Cista Provo | Aržano | |
| Biorine | ||
| Cista Provo | ||
| Cista Velika | ||
| Dobranje | ||
| Svib | ||
| 5. Dicmo (sjedište Kraj) | Ercegovci Kraj | |
| Krušvar | ||
| Osoje | ||
| Prisoje | ||
| Sičane | ||
| Sušci | ||
| 6. Dugi Rat | Duće | |
| Dugi Rat | ||
| Jesenice | ||
| 7. Dugopolje | Dugopolje | |
| Koprivno | ||
| Kotlenice | ||
| Liska | ||
| 8. Gradac | Brist | |
| Drvenik | ||
| Gradac | ||
| Podaca | ||
| Zaostrog | ||
| 9. Hrvace | Dabar | |
| Donji Bitelić | ||
| Gornji Bitelić | ||
| Hrvace | ||
| Laktac | ||
| Maljkovo | ||
| Potravlje | ||
| Rumin | ||
| Satrić | ||
| Vučipolje | ||
| Zasiok | ||
| 10. Jelsa | Gdinj | |
| Gromin Dolac | ||
| Humac | ||
| Ivan Dolac | ||
| Jelsa | ||
| Pitve | ||
| Poljica | ||
| Svirče | ||
| Vrboska | ||
| Vrisnik | ||
| Zastražišće | ||
| Zavala | ||
| 11. Klis | Brštanovo | |
| Dugobabe | ||
| Klis | ||
| Konjsko | ||
| Korušce | ||
| Nisko | ||
| Prugovo | ||
| Veliki Bročanac | ||
| Vučevica | ||
| 12. Lećevica | Divojevići | |
| Kladnjice | ||
| Lećevica | ||
| Radošić | ||
| 13. Lokvičići | Dolića Draga | |
| Lokvičići | ||
| 14. Lovreć | Dobrinče | |
| Lovreć | ||
| Medovdolac | ||
| Opanci | ||
| Studenci | ||
| 15. Marina | Blizna Donja | |
| Blizna Gornja | ||
| Dograde | ||
| Gustirna | ||
| Marina | ||
| Mitlo | ||
| Najevi | ||
| Poljica | ||
| Pozorac | ||
| Rastovac | ||
| Sevid | ||
| Svinca | ||
| Vinišće | ||
| Vinovac | ||
| Vrsine | ||
| 16. Milna | Bobovišća | |
| Bobovišća na Moru | ||
| Ložišća | ||
| Milna | ||
| Podhume | ||
| 17. Muć | Bračević | |
| Crivac | ||
| Donje Ogorje | ||
| Donje Postinje | ||
| Donji Muć | ||
| Gizdavac | ||
| Gornje Ogorje | ||
| Gornje Postinje | ||
| Gornji Muć | ||
| Mala Milešina | ||
| Neorić | ||
| Pribude | ||
| Radunić | ||
| Ramljane | ||
| Sutina | ||
| Velika Milešina | ||
| Zelovo | ||
| 18. Nerežišća | Donji Humac | |
| Dračevica | ||
| Nerežišća | ||
| 19. Okrug (sjedište Okrug Gornji) | Okrug Donji Okrug Gornji | |
| 20. Otok | Gala | |
| Korita | ||
| Otok | ||
| Ovrlje | ||
| Ruda | ||
| Udovičić | ||
| 21. Podbablje (sjedište Drum) | Drum Grubine | |
| Hršćevani | ||
| Ivanbegovina | ||
| Kamenmost | ||
| Krivodol | ||
| Podbablje Gornje | ||
| Poljica | ||
| 22. Podgora | Drašnice | |
| Gornje Igrane | ||
| Igrane | ||
| Podgora | ||
| Živogošće | ||
| 23. Podstrana | Podstrana | |
| 24. Postira | Dol | |
| Postira | ||
| 25. Prgomet | Bogdanovići | |
| Labin | ||
| Prgomet | ||
| Sitno | ||
| Trolokve | ||
| 26. Primorski Dolac | Primorski Dolac | |
| 27. Proložac | Donji Proložac | |
| Gornji Proložac | ||
| Postranje | ||
| Ričice | ||
| Šumet | ||
| 28. Pučišća | Gornji Humac | |
| Pražnica | ||
| Pučišća | ||
| 29. Runovići | Podosoje | |
| Runović | ||
| Slivno | ||
| 30. Seget (sjedište Seget Donji) | Bristivica Ljubitovica | |
| Prapatnica | ||
| Seget Donji | ||
| Seget Gornji | ||
| Seget Vranjica | ||
| 31. Selca | Novo Selo | |
| Selca | ||
| Povlja | ||
| Sumartin | ||
| 32. Sućuraj | Bogomolje | |
| Selca kod Bogomolja | ||
| Sućuraj | ||
| 33. Sutivan | Sutivan | |
| 34. Šestanovac | Grabovac | |
| Katuni | ||
| Kreševo | ||
| Šestanovac | ||
| Žeževica | ||
| 35. Šolta (sjedište Grohote) | Donje Selo | |
| Gornje Selo | ||
| Grohote | ||
| Maslinica | ||
| Nečujam | ||
| Rogač | ||
| Srednje Selo | ||
| Stomorska | ||
| Vrabač | ||
| 36. Tučepi | Tučepi | |
| 37. Zadvarje | Zadvarje | |
| 38. Zagvozd | Biokovsko Selo | |
| Krstatice | ||
| Rastovac | ||
| Rašćane Gornje | ||
| Zagvozd | ||
| Župa | ||
| Župa Srednja | ||
| 39. Zmijavci | Zmijavci |
Za više informacija i dogovor termina dolaska molimo da se obratite na telefon
- Arhiva
- Članci o zdravlju
- Kontakt
- Medicinska sestra i na Šolti!
- Novosti
- Privatno vađenje krvi i ostale lab. pretrage
- SANO Portal za radnike
Promijeni vrstu bloka ili stil
Pomakni Slika blok iz pozicije 9 na poziciju 8
Pomakni Slika blok iz pozicije 9 dolje na poziciju 10
Promijeni poravnanjeZamijeni
Privatno vađenje krvi i ostale lab. pretrage
099 2856 109 ili 021 480 644
info@ustanova-sano.hr
Ako niste u mogućnosti ići u laboratorij izvaditi krv i odnijeti uzorak urina ili kada ne želite u bolnici čekati red za napraviti pretrage (npr. za hormone štitnjače, transfuziju – krvna grupa, pretrage za trudnice, djeca iznad 6 godina i ostale laboratorijske (lab.) pretrage…) – javite nam se!
Medicinske sestre zdravstvene ustanove SANO doći će na vašu adresu, izvaditi sve uzorke i odnijeti u traženi laboratorij – bolnicu – dom zdravlja – školsku polikliniku – odnosno tamo gdje je uzorak uputio liječnik obiteljske medicine. Preporučljivo je da imate listu traženih pretraga jer svaka pretraga zahtjeva korištenje različitog materijala. Kada liječnik napraviti uputnicu za pretrage krvi i urina ona se dostavlja direktno laboratoriju, a ne našoj ustanovi zbog toga je dobro da vam liječnik dostavi primjerak uputnice ili barem listu traženih pretraga.
Za više informacija i dogovor termina dolaska molimo da se obratite na telefon
SPLIT
Vađenje krvi na vašoj adresi s našim materijalom – 20€
Vađenje krvi na vašoj adresi –
DVIJE UPUTNICE – 20€
VIŠE OSOBA na istoj adresi/kućanstvu –
18€ po osobi.
KAŠTELA
Vađenje krvi na području KAŠTELA – Ako se uzorak odnosi u LOKALNI dom zdravlja ili laboratorij mjesta boravka cijena je 20€.
MAKARSKA
Vađenje krvi na području MAKARSKE – Ako se uzorak odnosi u LOKALNI dom zdravlja ili laboratorij mjesta boravka cijena je 20€.
ŠOLTA
Vađenje krvi na području otoka ŠOLTE- Ako se uzorak odnosi u LOKALNI dom zdravlja ili laboratorij mjesta boravka cijena je 20€.
Nalazi se šalju na email adresu ili se mogu dostaviti fizički u dogovoru s djelatnikom.
AKO SE NALAZ DOSTAVLJA OSOBNO NA VAŠU ADRESU – USLUGA SE NAPLAĆUJE 3 €.
- Usluga uključuje i uzimanje i odnošenje uzorka urina za pretrage.
- Uzimanje i odnošenje uzorka brisa na pretrage
- Sve ostale laboratorijske pretrage
- Usluga je pogodna za starije ili nepokretne osobe, za djecu iznad 6 godina, za imunokompromitirane osobe, ako radite ili ako zbog ostalih razloga želite uslugu na vašoj adresi bez čekanja
- Moguće je i napraviti privatne pretrage bez uputnice liječnika. U tom slučaju se uz našu uslugu naplaćuje lab. usluga po cjeniku laboratorija.
Za više informacija i dogovor termina dolaska molimo da se obratite na telefon
