Preuzeto sa: https://hzzo.hr/zdravstvena-zastita/zdravstvena-zastita-pokrivena-obveznim-zdravstvenim-osiguranjem/ugovoreni
| PU sjedišta ustanove/pp | Naziv ustanove/privatne prakse | Status (DZ/ UST/ PP) | Naselje | Ulica | Kućni broj | Općina / grad sukladno Mreži na području kojeg se obavlja zdravstvena njega | Broj ugovorenih medicinskih sestara |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI SANO | UST | SPLIT | TRG HRV.BRAT.ZAJ. | 3 | KAŠTELA | 5 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI SANO | UST | SPLIT | TRG HRV.BRAT.ZAJ. | 3 | MAKARSKA | 3 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI SANO | UST | SPLIT | TRG HRV.BRAT.ZAJ. | 3 | OMIŠ | 2 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI SANO | UST | SPLIT | TRG HRV.BRAT.ZAJ. | 3 | OMIŠ | 2 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI SANO | UST | SPLIT | TRG HRV.BRAT.ZAJ. | 3 | ŠOLTA | 1 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI SANO | UST | SPLIT | TRG HRV.BRAT.ZAJ. | 3 | SPLIT | 3 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI ZDRAVKA | UST | SPLIT | MATOŠEVA | 17 | SPLIT | 6 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI TANJA | UST | SPLIT | ŠOLTANSKA | 14 | KAŠTELA | 1 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI TANJA | UST | SPLIT | ŠOLTANSKA | 14 | ŠESTANOVAC | 1 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI TANJA | UST | SPLIT | ŠOLTANSKA | 14 | SPLIT | 4 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | BAŠKA VODA | 1 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | DICMO | 1 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | DUGI RAT | 1 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | DUGOPOLJE | 1 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | GRADAC | 1 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | KAŠTELA | 4 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | KLIS | 1 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | KOMIŽA | 1 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | MUĆ | 1 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | OMIŠ | 2 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | OTOK | 1 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | PODSTRANA | 2 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | RUNOVIĆI | 1 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | SINJ | 1 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | SOLIN | 4 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | SPLIT | 17 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | TUČEPI | 1 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | VIS | 1 |
| PU Split | Zdravstvena ustanova VITA | UST | SPLIT | Ulica 141. brigade hrvatske vojske | 24 | VRGORAC | 2 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI OCTAVIUS | UST | SPLIT | ŠIBENSKA | 39 | SOLIN | 1 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI OCTAVIUS | UST | SPLIT | ŠIBENSKA | 39 | SPLIT | 6 |
| PU Split | ZDRAVSTVENA NJEGA SESTRA ANA | UST | TROGIR | ČIOVO, PUT SVETE ANE | 6 | KAŠTELA | 1 |
| PU Split | ZDRAVSTVENA NJEGA SESTRA ANA | UST | TROGIR | ČIOVO, PUT SVETE ANE | 6 | OKRUG | 1 |
| PU Split | ZDRAVSTVENA NJEGA SESTRA ANA | UST | TROGIR | ČIOVO, PUT SVETE ANE | 6 | TROGIR | 4 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI LELA | UST | SINJ | ČEMER | 20 | HRVACE | 1 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI LELA | UST | SINJ | ČEMER | 20 | SINJ | 5 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI LELA | UST | SINJ | ČEMER | 20 | SPLIT | 2 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI LELA | UST | SINJ | ČEMER | 20 | TRILJ | 1 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI LELA | UST | SINJ | ČEMER | 20 | VRLIKA | 1 |
| PU Split | DZ.SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | DZ | SPLIT | KAVANJINOVA | 2 | IMOTSKI | 1 |
| PU Split | DZ.SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | DZ | SPLIT | KAVANJINOVA | 2 | SPLIT | 4 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI LEKO | UST | IMOTSKI | ULICA BRUNA BUŠIĆA | IMOTSKI | 2 | |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI LEKO | UST | IMOTSKI | ULICA BRUNA BUŠIĆA | PODBABLJE | 2 | |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI LEKO | UST | IMOTSKI | ULICA BRUNA BUŠIĆA | PROLOŽAC | 1 | |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | BOL | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | CISTA PROVO | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | DUGI RAT | 2 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | HVAR | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | JELSA | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | LOVREĆ | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | MAKARSKA | 3 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | MARINA | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | PODGORA | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | POSTIRA | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | PUČIŠĆA | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | SELCA | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | SOLIN | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | SPLIT | 13 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | STARI GRAD | 2 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | SUPETAR | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | TRILJ | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | ZMIJAVCI | 1 |
| PU Split | Zdravstvena njega: PRISKA MED UKUPNO | UST | SPLIT | Kroz Smrdečac | 43 | 34 | |
| PU Split | Z.nj.Bočina Marija | PP | SPLIT | VELEBITSKA | 27 | SPLIT | 2 |
| PU Split | Z.nj.Bočina Marija UKUPNO | PP | SPLIT | VELEBITSKA | 27 | 2 | |
| PU Split | Z.nj.Blaškan Nevenka | PP | OMIŠ | ČETVRT Ž. DRAŽOJEVIĆA | 2 | OMIŠ | 2 |
| PU Split | Z.nj.Blaškan Nevenka UKUPNO | PP | OMIŠ | ČETVRT Ž. DRAŽOJEVIĆA | 2 | 2 | |
| PU Split | Z.nj.Matković Luciana | PP | SINJ | ĆOSIN POTOK | 55 | SINJ | 2 |
| PU Split | Z.nj.Matković Luciana UKUPNO | PP | SINJ | ĆOSIN POTOK | 55 | 2 | |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI ESPIRITU SANO | UST | SINJ | TRG PRVOG PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE FRANJE TUĐMANA | 10 | MURTER-KORNATI | 1 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI ESPIRITU SANO | UST | SINJ | TRG PRVOG PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE FRANJE TUĐMANA | 10 | PIROVAC | 1 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI ESPIRITU SANO | UST | SINJ | TRG PRVOG PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE FRANJE TUĐMANA | 10 | RUŽIĆ | 1 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI ESPIRITU SANO | UST | SINJ | TRG PRVOG PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE FRANJE TUĐMANA | 10 | SKRADIN | 1 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI ESPIRITU SANO | UST | SINJ | TRG PRVOG PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE FRANJE TUĐMANA | 10 | VODICE | 3 |
| PU Split | UST.ZA ZDR.NJEGU U KUĆI ESPIRITU SANO UKUPNO | UST | SINJ | TRG PRVOG PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE FRANJE TUĐMANA | 10 | 7 |
Privatno vađenje krvi i ostale lab. pretrage
099 2856 109 ili 021 480 644
info@ustanova-sano.hr
Ako niste u mogućnosti ići u laboratorij izvaditi krv i odnijeti uzorak urina ili kada ne želite u bolnici čekati red za napraviti pretrage (npr. za hormone štitnjače, transfuziju – krvna grupa, pretrage za trudnice, djeca iznad 6 godina i ostale laboratorijske (lab.) pretrage…) – javite nam se!
Medicinske sestre zdravstvene ustanove SANO doći će na vašu adresu, izvaditi sve uzorke i odnijeti u traženi laboratorij – bolnicu – dom zdravlja – školsku polikliniku – odnosno tamo gdje je uzorak uputio liječnik obiteljske medicine. Preporučljivo je da imate listu traženih pretraga jer svaka pretraga zahtjeva korištenje različitog materijala. Kada liječnik napraviti uputnicu za pretrage krvi i urina ona se dostavlja direktno laboratoriju, a ne našoj ustanovi zbog toga je dobro da vam liječnik dostavi primjerak uputnice ili barem listu traženih pretraga.
Za više informacija i dogovor termina dolaska molimo da se obratite na telefon
SPLIT
Vađenje krvi na vašoj adresi s našim materijalom – 20€
Vađenje krvi na vašoj adresi –
DVIJE UPUTNICE – 20€
VIŠE OSOBA na istoj adresi/kućanstvu –
18€ po osobi.
KAŠTELA
Vađenje krvi na području KAŠTELA – Ako se uzorak odnosi u LOKALNI dom zdravlja ili laboratorij mjesta boravka cijena je 20€.
MAKARSKA
Vađenje krvi na području MAKARSKE – Ako se uzorak odnosi u LOKALNI dom zdravlja ili laboratorij mjesta boravka cijena je 20€.
ŠOLTA
Vađenje krvi na području otoka ŠOLTE- Ako se uzorak odnosi u LOKALNI dom zdravlja ili laboratorij mjesta boravka cijena je 20€.
Nalazi se šalju na email adresu ili se mogu dostaviti fizički u dogovoru s djelatnikom.
AKO SE NALAZ DOSTAVLJA OSOBNO NA VAŠU ADRESU – USLUGA SE NAPLAĆUJE 3 €.
- Usluga uključuje i uzimanje i odnošenje uzorka urina za pretrage.
- Uzimanje i odnošenje uzorka brisa na pretrage
- Sve ostale laboratorijske pretrage
- Usluga je pogodna za starije ili nepokretne osobe, za djecu iznad 6 godina, za imunokompromitirane osobe, ako radite ili ako zbog ostalih razloga želite uslugu na vašoj adresi bez čekanja
- Moguće je i napraviti privatne pretrage bez uputnice liječnika. U tom slučaju se uz našu uslugu naplaćuje lab. usluga po cjeniku laboratorija.
Za više informacija i dogovor termina dolaska molimo da se obratite na telefon

